قفسه فلزی راک بر اساس عاملهای بسیار زیادی طراحی و ساخته میشود، از وزن کالا تا میزان فضای در دسترس میتواند در انتخاب نوع قفسه بندی فلزی راک موثر باشد.قفسه راک نیمه سنگین از نظر میزان تحمل بار از راک سنگین مقاومت پایین تری دارد اما پرکاربردترین نوع قفسه فلزی راک است،این نوع قفسه فلزی دارای بازو، پایه و صفحه نگهدارنده به شکلهای پالت و پانل است.
ردیف | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 2,530,000 |
---|---|---|---|
1 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,120,000 |
2 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 3,707,000 |
3 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,020,000 |
4 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,855,000 |
5 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,688,000 |
6 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,507,000 |
7 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,585,000 |
8 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,660,000 |
9 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 2,600,000 |
10 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,237,000 |
11 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 3,875,000 |
12 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,144,000 |
13 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,054,000 |
14 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,965,000 |
15 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,684,000 |
16 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,865,000 |
17 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,046,000 |
18 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 2,792,000 |
19 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 2,806,000 |
20 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,220,000 |
21 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,400,000 |
22 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,429,000 |
23 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,396,000 |
24 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 4,275,000 |
25 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 5,740,000 |
26 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 7,200,000 |
27 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,162,000 |
28 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,984,000 |
29 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,808,000 |
30 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 3,892,000 |
31 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 5,063,000 |
32 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,253,000 |
33 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 2 طبقه | 4,870,000 |
34 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 3 طبقه | 6,550,000 |
35 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر | 4 طبقه | 8,227,000 |
36 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,392,000 |
37 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 3,980,000 |
38 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 4,568,000 |
39 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,125,000 |
40 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,960,000 |
41 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 5,795,000 |
42 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,855,000 |
43 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,934,000 |
44 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 7,010,000 |
45 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 3,485,000 |
46 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,124,000 |
47 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 4,760,000 |
48 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,302,000 |
49 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,213,000 |
50 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 6,123,000 |
51 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 5,113,000 |
52 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,294,000 |
53 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 7,475,000 |
54 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,092,000 |
55 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,808,000 |
56 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 5,588,000 |
57 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 5,011,000 |
58 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,030,000 |
59 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 7,053,000 |
60 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 6,331,000 |
61 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 7,792,000 |
62 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 9,249,000 |
63 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 4,669,000 |
64 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,493,000 |
65 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 6,321,000 |
66 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 5,759,000 |
67 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,928,000 |
68 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 8,111,000 |
69 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 3 طبقه | 7,232,000 |
70 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 4 طبقه | 8,909,000 |
71 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر | 5 طبقه | 10,589,000 |
72 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,655,000 |
73 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 5,245,000 |
74 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 5,836,000 |
75 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,640,000 |
76 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 6,475,000 |
77 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 7,308,000 |
78 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,610,000 |
79 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 7,690,000 |
80 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 8,766,000 |
81 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 4,786,000 |
82 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 5,425,000 |
83 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 6,063,000 |
84 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,876,000 |
85 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 6,787,000 |
86 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 7,697,000 |
87 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,957,000 |
88 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 8,138,000 |
89 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 9,319,000 |
90 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,086,000 |
91 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 5,800,000 |
92 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 6,514,000 |
93 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 6,321,000 |
94 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 7,335,000 |
95 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 8,363,000 |
96 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 8,067,000 |
97 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 9,530,000 |
98 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 10,993,000 |
99 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 5,647,000 |
100 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 6,473,000 |
101 | ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 7,291,000 |
102 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 7,088,000 |
103 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 8,271,000 |
104 | ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 9,461,000 |
105 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 4 طبقه | 9,062,000 |
106 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 5 طبقه | 10,743,000 |
107 | ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر | 6 طبقه | 12,412,000 |
108 |
عبارات مرتبط: