

| ردیف | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 680,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 861,000 |
| 2 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,043,000 |
| 3 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,229,000 |
| 4 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 765,000 |
| 5 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,001,000 |
| 6 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,221,000 |
| 7 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,455,000 |
| 8 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 856,000 |
| 9 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,128,000 |
| 10 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,402,000 |
| 11 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,676,000 |
| 12 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 943,000 |
| 13 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,257,000 |
| 14 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,573,000 |
| 15 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,889,000 |
| 16 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 637,000 |
| 17 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 792,000 |
| 18 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 950,000 |
| 19 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,111,000 |
| 20 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 711,000 |
| 21 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 903,000 |
| 22 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,111,000 |
| 23 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,305,000 |
| 24 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 782,000 |
| 25 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,018,000 |
| 26 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,252,000 |
| 27 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,492,000 |
| 28 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 860,000 |
| 29 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,135,000 |
| 30 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,418,000 |
| 31 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر و ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,687,000 |
| 32 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 803,000 |
| 33 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,046,000 |
| 34 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,288,000 |
| 35 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,532,000 |
| 36 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 597,000 |
| 37 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 737,000 |
| 38 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 883,000 |
| 39 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,024,000 |
| 40 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 661,000 |
| 41 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 840,000 |
| 42 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,008,000 |
| 43 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,192,000 |
| 44 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 737,000 |
| 45 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 950,000 |
| 46 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,164,000 |
| 47 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,383,000 |
| 48 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 561,000 |
| 49 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 682,000 |
| 50 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 810,000 |
| 51 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 931,000 |
| 52 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 616,000 |
| 53 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 771,000 |
| 54 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 918,000 |
| 55 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,082,000 |
| 56 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 2 طبقه | 680,000 |
| 57 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 861,000 |
| 58 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,042,000 |
| 59 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 1.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,229,000 |
| 60 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 798,000 |
| 61 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 914,000 |
| 62 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,033,000 |
| 63 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول60عمق30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,155,000 |
| 64 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 875,000 |
| 65 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,024,000 |
| 66 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,183,000 |
| 67 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,344,000 |
| 68 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 970,000 |
| 69 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,155,000 |
| 70 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,330,000 |
| 71 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 60 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,517,000 |
| 72 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 970,000 |
| 73 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,155,000 |
| 74 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,330,000 |
| 75 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,517,000 |
| 76 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 897,000 |
| 77 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 965,000 |
| 78 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,212,000 |
| 79 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,370,000 |
| 80 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 840,000 |
| 81 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 988,000 |
| 82 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,127,000 |
| 83 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 30 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,268,000 |
| 84 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,097,000 |
| 85 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,327,000 |
| 86 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,555,000 |
| 87 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,786,000 |
| 88 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,007,000 |
| 89 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,212,000 |
| 90 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,403,000 |
| 91 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,603,000 |
| 92 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 943,000 |
| 93 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,117,000 |
| 94 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,293,000 |
| 95 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,473,000 |
| 96 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,055,000 |
| 97 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,268,000 |
| 98 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,479,000 |
| 99 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,697,000 |
| 100 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,128,000 |
| 101 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,361,000 |
| 102 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,593,000 |
| 103 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,827,000 |
| 104 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,230,000 |
| 105 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,509,000 |
| 106 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,776,000 |
| 107 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول 95 عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,042,000 |
| 108 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,361,000 |
| 109 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,676,000 |
| 110 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 2,003,000 |
| 111 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 95 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,312,000 |
| 112 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,241,000 |
| 113 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,517,000 |
| 114 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,797,000 |
| 115 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 80 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,062,000 |
| 116 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 3 طبقه | 1,148,000 |
| 117 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,388,000 |
| 118 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,629,000 |
| 119 | ست قفسه پیچ و مهره ای انباری به طول 70 عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 2 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,857,000 |
| 120 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,492,000 |
| 121 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,734,000 |
| 122 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,972,000 |
| 123 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,228,000 |
| 124 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,622,000 |
| 125 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,889,000 |
| 126 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,170,000 |
| 127 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,430,000 |
| 128 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,787,000 |
| 129 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 2,097,000 |
| 130 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,414,000 |
| 131 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق60 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,717,000 |
| 132 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,609,000 |
| 133 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,879,000 |
| 134 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 2,156,000 |
| 135 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول95عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,414,000 |
| 136 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,460,000 |
| 137 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,697,000 |
| 138 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,932,000 |
| 139 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,159,000 |
| 140 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,383,000 |
| 141 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,584,000 |
| 142 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,799,000 |
| 143 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 2,003,000 |
| 144 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,252,000 |
| 145 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,434,000 |
| 146 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,622,000 |
| 147 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق50 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 1,798,000 |
| 148 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,135,000 |
| 149 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,288,000 |
| 150 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,440,000 |
| 151 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول60عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 1,584,000 |
| 152 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,230,000 |
| 153 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,399,000 |
| 154 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,573,000 |
| 155 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول70عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 1,743,000 |
| 156 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 4 طبقه | 1,315,000 |
| 157 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 5 طبقه | 1,509,000 |
| 158 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 6 طبقه | 1,717,000 |
| 159 | ست قفسه پیچ و مهره ای طول80عمق40 سانتیمتر ارتفاع 2.5 متر ضخامت 0/7 میلیمتر | 7 طبقه | 1,902,000 |
