

قفسه فلزی پیچ و مهره ای یکی از پرکاربرترین نوع قفسه فلزی در ایران می باشد که به دلیل سادگی و مقاومت بالا مورد استفاده بسیاری از مشاغل و ادارات و فروشگاه ها و مراکز آموزشی میباشد.

قفسه بندی پیچ و مهره ای از نبشی و پانل صحفه که به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر وصل می گردد.قفسه پیچ و مهره ای دارای ابعاد استاندارد به طولهای و70و80و95 سانتیمتر ، عرضهای 20و30و40و50و60 سانتیمتر و ارتفاعهای 2و2.5و3متر در تعداد طبقه دلخواه موجود میباشد.تعداد طبقات بیشتر و ضخامت های صحفه بیشتر با توجه به سفارش مشتری موجود می باشد.سفارش بالای 100 عدد در 4 رنگ اصلی تهیه می شود.
قفسه بندی پیچ و مهره ای سبک رنگی مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین مزیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت قفسه فلزی شلف گستر علاوه بر فروش انواع ست قفسه فلزی پیچ و مهره ای انواع صفحه و ستون قفسه پیچ و مهره ای انباری را نیز به بازار عرضه مینماید . مشتریان گرامی میتوانند بسته به ابعاد انبار نسبت به سفارش اجزای مختلف قفسه پیچ و مهره ای اقدام نمایند.
| ردیف | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|30|0.7 | 117,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|30|0.7 | 132,000 |
| 2 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|30|0.7 | 154,000 |
| 3 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|40|0.7 | 146,000 |
| 4 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|40|0.7 | 166,000 |
| 5 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|40|0.7 | 193,000 |
| 6 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|50|0.7 | 176,000 |
| 7 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|50|0.7 | 199,000 |
| 8 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|50|0.7 | 233,000 |
| 9 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|60|0.7 | 208,000 |
| 10 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|60|0.7 | 235,000 |
| 11 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|60|0.7 | 272,000 |
| 12 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|30|0.9 | 199,000 |
| 13 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|40|0.9 | 252,000 |
| 14 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|50|0.9 | 302,000 |
| 15 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 95|60|0.9 | 353,000 |
| 16 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|30|0.9 | 170,000 |
| 17 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|40|0.9 | 216,000 |
| 18 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|50|0.9 | 260,000 |
| 19 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 80|60|0.9 | 305,000 |
| 20 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|30|0.9 | 152,000 |
| 21 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|40|0.9 | 191,000 |
| 22 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|50|0.9 | 219,000 |
| 23 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی | 70|60|0.9 | 269,000 |
| 24 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|30|0.7 | 128,000 |
| 25 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|30|0.7 | 145,000 |
| 26 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|30|0.7 | 169,000 |
| 27 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|40|0.7 | 161,000 |
| 28 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|40|0.7 | 182,000 |
| 29 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|40|0.7 | 213,000 |
| 30 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|50|0.7 | 194,000 |
| 31 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|50|0.7 | 220,000 |
| 32 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|50|0.7 | 256,000 |
| 33 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 70|60|0.7 | 227,000 |
| 34 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 80|60|0.7 | 258,000 |
| 35 | صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید | 95|60|0.7 | 299,000 |
| 36 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 150|4*4|1.5 | 79,500 |
| 37 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 150|4*4|2 | 96,000 |
| 38 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 200|4*4|1.5 | 105,000 |
| 39 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 200|4*4|2 | 126,000 |
| 40 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*4|1.5 | 132,000 |
| 41 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*4|2 | 159,000 |
| 42 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*4|1.5 | 158,000 |
| 43 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*4|2 | 190,000 |
| 44 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 250|4*8|2 | 283,000 |
| 45 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ | 300|4*8|2 | 334,000 |
| 46 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
| 47 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
| 48 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
| 49 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
| 50 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
| 51 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
| 52 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
| 53 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
| 54 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 150|4*4|1.5 | 87,000 |
| 55 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 200|4*4|1.5 | 115,000 |
| 56 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 250|4*4|1.5 | 145,000 |
| 57 | نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ | 300|4*4|1.5 | 174,000 |
| 58 | پیچ و مهره آچاری | 8 تایی | 17,000 |
| 59 | پیچ و مهره آچاری | 16 تایی | 34,000 |
| 60 | پیچ و مهره آچاری | 32 تایی | 68,000 |
| 61 | پیچ و مهره آچاری | 64 تایی | 136,000 |
| 62 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 8 تایی | 51,000 |
| 63 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 16 تایی | 102,000 |
| 64 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 32 تایی | 205,000 |
| 65 | گوشه قفسه فلزی (مثلثی) | 64 تایی | 410,000 |
| 66 |
عبارات مرتبط: