

قفسه فلزی پالت راک جزء بهترين و پرکاربردترين سيستمهای قفسه بندی انباری فلزی صنعتی در صنايع مختلف جهت نگهداری انواع بارهای پالتی، سنگين و حجيم مي باشد که گذاشت و برداشت بار در آن بوسيله ماشين انجام مي پذيرد.



| ردیف | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 115*70*2 | 4,787,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 115*70*3 | 6,115,000 |
| 2 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 115*70*4 | 7,443,000 |
| 3 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 156*70*2 | 5,627,000 |
| 4 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 156*70*3 | 7,379,000 |
| 5 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 156*70*4 | 9,126,000 |
| 6 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 194*70*2 | 6,437,000 |
| 7 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 194*70*3 | 8,590,000 |
| 8 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 194*70*4 | 10,741,000 |
| 9 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 230*70*2 | 7,208,000 |
| 10 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 230*70*3 | 9,749,000 |
| 11 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 230*70*4 | 12,287,000 |
| 12 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 270*70*2 | 8,017,000 |
| 13 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 270*70*3 | 10,958,000 |
| 14 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2 متر | 270*70*4 | 10,958,000 |
| 15 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 115*70*2 | 5,124,000 |
| 16 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 115*70*3 | 6,451,000 |
| 17 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 115*70*4 | 7,780,000 |
| 18 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 156*70*2 | 5,965,000 |
| 19 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 156*70*3 | 7,714,000 |
| 20 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 156*70*4 | 9,462,000 |
| 21 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 194*70*2 | 6,773,000 |
| 22 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 194*70*3 | 8,926,000 |
| 23 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 194*70*4 | 11,077,000 |
| 24 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 230*70*3 | 10,085,000 |
| 25 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 230*70*4 | 12,623,000 |
| 26 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 270*70*2 | 8,352,000 |
| 27 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 270*70*3 | 11,295,000 |
| 28 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 2/5 متر | 270*70*4 | 14,235,000 |
| 29 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 115*70*3 | 7,000,000 |
| 30 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 115*70*4 | 8,327,000 |
| 31 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 115*70*5 | 9,656,000 |
| 32 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 156*70*3 | 8,262,000 |
| 33 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 156*70*4 | 10,008,000 |
| 34 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 156*70*5 | 11,758,000 |
| 35 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 230*70*3 | 10,630,000 |
| 36 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 230*70*4 | 13,170,000 |
| 37 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 230*70*5 | 15,710,000 |
| 38 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 270*70*3 | 11,850,000 |
| 39 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 270*70*4 | 14,785,000 |
| 40 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3 متر | 270*70*5 | 17,727,000 |
| 41 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 115*70*3 | 7,409,000 |
| 42 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 115*70*4 | 8,740,000 |
| 43 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 115*70*5 | 10,068,000 |
| 44 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 156*70*3 | 8,671,000 |
| 45 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 156*70*4 | 10,420,000 |
| 46 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 156*70*5 | 12,169,000 |
| 47 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 194*70*3 | 9,882,000 |
| 48 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 194*70*4 | 12,017,000 |
| 49 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 194*70*5 | 14,188,000 |
| 50 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 230*70*3 | 11,043,000 |
| 51 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 230*70*4 | 13,580,000 |
| 52 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 230*70*5 | 16,120,000 |
| 53 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 270*70*3 | 12,253,000 |
| 54 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 270*70*4 | 15,213,000 |
| 55 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 3/5 متر | 270*70*5 | 18,138,000 |
| 56 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 115*70*3 | 7,730,000 |
| 57 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 115*70*4 | 9,159,000 |
| 58 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 115*70*5 | 10,554,000 |
| 59 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 156*70*3 | 9,209,000 |
| 60 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 156*70*4 | 10,958,000 |
| 61 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 156*70*5 | 12,707,000 |
| 62 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 194*70*3 | 10,420,000 |
| 63 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 194*70*4 | 12,539,000 |
| 64 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 194*70*5 | 14,726,000 |
| 65 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 230*70*3 | 11,581,000 |
| 66 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 230*70*4 | 14,119,000 |
| 67 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 230*70*5 | 16,659,000 |
| 68 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 270*70*3 | 12,792,000 |
| 69 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 270*70*4 | 15,733,000 |
| 70 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4 متر | 270*70*5 | 18,678,000 |
| 71 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 115*70*4 | 9,664,000 |
| 72 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 115*70*5 | 10,992,000 |
| 73 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 115*70*6 | 12,322,000 |
| 74 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 156*70*4 | 11,344,000 |
| 75 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 156*70*5 | 13,093,000 |
| 76 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 156*70*6 | 14,843,000 |
| 77 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 194*70*4 | 12,961,000 |
| 78 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 194*70*5 | 15,112,000 |
| 79 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 194*70*6 | 17,265,000 |
| 80 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 230*70*4 | 14,507,000 |
| 81 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 230*70*5 | 17,043,000 |
| 82 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 230*70*6 | 19,584,000 |
| 83 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 270*70*4 | 16,120,000 |
| 84 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 270*70*5 | 19,061,000 |
| 85 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 4/5 متر | 270*70*6 | 22,025,000 |
| 86 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 115*70*4 | 10,219,000 |
| 87 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 115*70*5 | 11,548,000 |
| 88 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 115*70*6 | 12,878,000 |
| 89 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 156*70*4 | 11,901,000 |
| 90 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 156*70*5 | 13,648,000 |
| 91 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 156*70*6 | 15,397,000 |
| 92 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 194*70*4 | 13,515,000 |
| 93 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 194*70*5 | 15,667,000 |
| 94 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 194*70*6 | 17,820,000 |
| 95 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 230*70*4 | 15,062,000 |
| 96 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 230*70*5 | 17,602,000 |
| 97 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 230*70*6 | 20,141,000 |
| 98 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 270*70*4 | 16,678,000 |
| 99 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 270*70*5 | 19,619,000 |
| 100 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 5 متر | 270*70*6 | 22,561,000 |
| 101 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 115*70*4 | 10,606,000 |
| 102 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 115*70*5 | 11,934,000 |
| 103 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 115*70*6 | 13,263,000 |
| 104 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 156*70*4 | 12,287,000 |
| 105 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 156*70*5 | 14,035,000 |
| 106 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 156*70*6 | 15,784,000 |
| 107 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 194*70*4 | 13,902,000 |
| 108 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 194*70*5 | 16,055,000 |
| 109 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 194*70*6 | 18,207,000 |
| 110 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 230*70*4 | 15,449,000 |
| 111 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 230*70*5 | 17,989,000 |
| 112 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 230*70*6 | 20,527,000 |
| 113 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 270*70*4 | 17,063,000 |
| 114 | ست راک سنگین ارتفاع 5/5 متر | 270*70*5 | 20,007,000 |
| 115 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 115*70*7 | 15,128,000 |
| 116 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 115*70*5 | 12,471,000 |
| 117 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 115*70*6 | 13,800,000 |
| 118 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 156*70*5 | 14,572,000 |
| 119 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 156*70*6 | 16,322,000 |
| 120 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 156*70*7 | 18,071,000 |
| 121 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 194*70*5 | 16,591,000 |
| 122 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 194*70*6 | 18,744,000 |
| 123 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 194*70*7 | 20,896,000 |
| 124 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 230*70*5 | 18,527,000 |
| 125 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 230*70*6 | 21,064,000 |
| 126 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 230*70*7 | 23,604,000 |
| 127 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 270*70*5 | 20,544,000 |
| 128 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 270*70*6 | 23,487,000 |
| 129 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6 متر | 270*70*7 | 26,429,000 |
| 130 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 115*70*5 | 12,878,000 |
| 131 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 115*70*6 | 14,204,000 |
| 132 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 115*70*7 | 15,533,000 |
| 133 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 156*70*5 | 14,978,000 |
| 134 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 156*70*6 | 16,725,000 |
| 135 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 156*70*7 | 18,474,000 |
| 136 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 194*70*5 | 16,997,000 |
| 137 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 194*70*6 | 19,149,000 |
| 138 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 194*70*7 | 21,300,000 |
| 139 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 230*70*5 | 18,929,000 |
| 140 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 230*70*6 | 21,470,000 |
| 141 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 230*70*7 | 24,008,000 |
| 142 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 270*70*5 | 20,947,000 |
| 143 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 270*70*6 | 23,890,000 |
| 144 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 6/5 متر | 270*70*7 | 26,833,000 |
| 145 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 115*70*6 | 14,691,000 |
| 146 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 115*70*7 | 16,020,000 |
| 147 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 115*70*8 | 17,350,000 |
| 148 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 156*70*6 | 17,214,000 |
| 149 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 156*70*7 | 18,963,000 |
| 150 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 156*70*8 | 20,712,000 |
| 151 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 194*70*6 | 19,636,000 |
| 152 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 194*70*7 | 21,787,000 |
| 153 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 194*70*8 | 23,940,000 |
| 154 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 230*70*6 | 21,957,000 |
| 155 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 230*70*7 | 24,496,000 |
| 156 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 230*70*8 | 27,033,000 |
| 157 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 270*70*6 | 24,377,000 |
| 158 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 270*70*7 | 27,322,000 |
| 159 | ست راک فوق سنگین ارتفاع 7 متر | 270*70*8 | 30,263,000 |
| 160 |
عبارات مرتبط: